나라별 직구 관세
| 나라 | 통화 | 150달러 = | FTA |
|---|---|---|---|
| 미국 | USD | $150 | 한·미 FTA |
| 일본 | JPY | ¥23,147 | RCEP(일부 품목만) |
| 중국 | CNY | ¥1,005 | 한·중 FTA |
| 독일 | EUR | €129 | 한·EU FTA |
| 프랑스 | EUR | €129 | 한·EU FTA |
| 영국 | GBP | £110 | 한·영 FTA |
| 홍콩 | HKD | HK$1,176 | 없음 |
| 호주 | AUD | A$208 | 한·호주 FTA |
이번 주 과세환율(2026-09-13~2026-09-19) 기준.
| 나라 | 통화 | 150달러 = | FTA |
|---|---|---|---|
| 미국 | USD | $150 | 한·미 FTA |
| 일본 | JPY | ¥23,147 | RCEP(일부 품목만) |
| 중국 | CNY | ¥1,005 | 한·중 FTA |
| 독일 | EUR | €129 | 한·EU FTA |
| 프랑스 | EUR | €129 | 한·EU FTA |
| 영국 | GBP | £110 | 한·영 FTA |
| 홍콩 | HKD | HK$1,176 | 없음 |
| 호주 | AUD | A$208 | 한·호주 FTA |
이번 주 과세환율(2026-09-13~2026-09-19) 기준.